產品資料
簡單介紹:
全佳電磁閥2252系列的電磁閥膜片式黃銅材質二位三通直動式電磁閥空壓機常用氣體電磁閥
詳情介紹:
全佳電磁閥結構特點
先導膜片式,*高壓力50bar
設計緊湊,精巧美觀 溫升低,無噪音,零泄漏
動作響應迅速,高頻率 ,品質可靠
如介質含有雜質,閥前必須裝過濾器(濾網大于等于80目/厘米2);且無凝固或晶體現象
技參
數:
| 動作類型 | 先導型 |
|---|---|
| 控制方式 | 常閉型(標準) |
| 連接口 | G(標準),NPT、RC(可選) |
| 適用介質 | 中性介質,氣態或液態流體 |
| 流體黏度 | ≤21?/s |
| 閥體材質 | 黃銅、不銹鋼 |
| 密封 | NBR(標準),FKM、EPDM(可選) |
| 流體溫度 | NBR:-10~+80℃ |
|
|
FKM:-10~+110℃ |
|
|
EPDM:-20~+120℃ |
| 環境溫度 | -10~+50℃(防爆型-20℃~+40℃) |
| 電器連接 | 接線盒(標準供貨) |
| 電壓變化 | ±10% |
| 防護等級 | IP65 |
| 安裝方式 | *好使線圈朝上 |
| 對有雜質流體,建議安裝過濾器 | |
| 可選配置 | 防爆型 |
| 降溫節能線圈接線盒 | |
| 定時開關 |
廣泛應用于不同工況環境,有多種擴充功能選項結構圖
| 訂貨號 | 連接口 | 通徑(mm) | Kv值(?/h) | 壓差范圍(MPa) | 閥長(L) | 閥寬(K) | 閥高(H2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2252008.1230 | G1/4 | 15 | 3 | 0.03-1.6 | 67 | 40.5 | 92 |
| 2252010.1230 | G3/8 | 3.8 | 67 | 40.5 | 92 | ||
| 2252015.1230 | G1/2 | 3.8 | 67 | 40.5 | 92 | ||
| 2252020.1230 | G3/4 | 20 | 5 | 85 | 50 | 92.5 | |
| 2252025.1230 | G1 | 25 | 10 | 100 | 60 | 107 | |
| 2252032.1440 | G11/4 | 40 | 20 | 0.05-1.6 | 135 | 92 | 143 |
| 2252040.1440 | G11/2 | 40 | 20 | 135 | 92 | 143 | |
| 2252050.1440 | G2 | 50 | 40 | 160 | 108.5 | 161 |
| 訂貨號 | 連接口 | 通徑(mm) | Kv值(?/h) | 壓差范圍(MPa) | 閥長(L) | 閥寬(K) | 閥高(H2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762008.1230 | G1/4 | 14 | 3 | 0.03-1.6 | 65 | 41 | 104 |
| 1762010.1230 | G3/8 | 3.8 | 65 | 41 | 104 | ||
| 1762015.1230 | G1/2 | 3.8 | 65 | 41 | 104 | ||
| 1762020-14.1230 | G3/4 | 5 | 69 | 41 | 109 | ||
| 1762020-20.1230 | 25 |
|
92 | 60 | 121 | ||
| 1762025.1230 | G1 | 25 | 10 | 92 | 60 | 121 | |
| 1762032.1440 | G11/4 | 40 | 20 | 0.05-1.6 | 135 | 92 | 143 |
| 1762040.1440 | G11/2 | 40 | 20 | 135 | 92 | 143 | |
| 1762050.1440 | G2 | 50 | 40 | 160 | 109 | 161 |
結構圖:

